{
  "schema_version": 1,
  "source_url": "https://f001.backblazeb2.com/file/Backblaze-Hard-Drive-Data/data_Q4_2025.zip",
  "archive_sha256": "57d0667cc03f23f16ded693e1e83e1ed28b7ea42d54b88d221734f5926030cb5",
  "generator_sha256": "761a1503b4451d93426b2ffc1355dad14cf5f46506dcbcedb23c2f8191cad004",
  "python_version": "3.12.3",
  "generated_at": "2026-10-11T01:23:27.352516+00:00",
  "files": 92,
  "first": "data_Q4_2025/2025-10-01.csv",
  "last": "data_Q4_2025/2025-12-31.csv",
  "selection": "capacity_bytes >= 3e12; failed=all failure=1 rows in Q4; survivor=December 31 failure=0 rows; capacity alone is not a universal media classifier",
  "valid_value": "finite and nonnegative; blank is missing, nonblank rejected value is invalid",
  "attributes": [
    5,
    187,
    188,
    197,
    198
  ],
  "coverage_mask_order": [
    5,
    187,
    188,
    197,
    198
  ],
  "coverage_states": [
    "complete_positive",
    "partial_positive",
    "complete_zero",
    "partial_zero",
    "no_values"
  ],
  "counts": {
    "ALL|failed|187|filled": 390,
    "ALL|failed|187|pos": 294,
    "ALL|failed|188|filled": 391,
    "ALL|failed|188|pos": 191,
    "ALL|failed|197|filled": 869,
    "ALL|failed|197|pos": 505,
    "ALL|failed|198|filled": 926,
    "ALL|failed|198|pos": 389,
    "ALL|failed|5|filled": 926,
    "ALL|failed|5|pos": 537,
    "ALL|failed|any|filled": 926,
    "ALL|failed|any|pos": 690,
    "ALL|failed|rows": 945,
    "ALL|survivor|187|filled": 112540,
    "ALL|survivor|187|pos": 5069,
    "ALL|survivor|188|filled": 112880,
    "ALL|survivor|188|pos": 7199,
    "ALL|survivor|197|filled": 328995,
    "ALL|survivor|197|pos": 6510,
    "ALL|survivor|198|filled": 334839,
    "ALL|survivor|198|pos": 4521,
    "ALL|survivor|5|filled": 334839,
    "ALL|survivor|5|pos": 16794,
    "ALL|survivor|any|filled": 334839,
    "ALL|survivor|any|pos": 27261,
    "ALL|survivor|rows": 334842,
    "HGST|failed|197|filled": 193,
    "HGST|failed|197|pos": 151,
    "HGST|failed|198|filled": 193,
    "HGST|failed|198|pos": 138,
    "HGST|failed|5|filled": 193,
    "HGST|failed|5|pos": 118,
    "HGST|failed|any|filled": 193,
    "HGST|failed|any|pos": 153,
    "HGST|failed|rows": 194,
    "HGST|survivor|197|filled": 26725,
    "HGST|survivor|197|pos": 2169,
    "HGST|survivor|198|filled": 26725,
    "HGST|survivor|198|pos": 1831,
    "HGST|survivor|5|filled": 26725,
    "HGST|survivor|5|pos": 1524,
    "HGST|survivor|any|filled": 26725,
    "HGST|survivor|any|pos": 2605,
    "HGST|survivor|rows": 26725,
    "Seagate|failed|187|filled": 390,
    "Seagate|failed|187|pos": 294,
    "Seagate|failed|188|filled": 390,
    "Seagate|failed|188|pos": 191,
    "Seagate|failed|197|filled": 390,
    "Seagate|failed|197|pos": 186,
    "Seagate|failed|198|filled": 390,
    "Seagate|failed|198|pos": 186,
    "Seagate|failed|5|filled": 390,
    "Seagate|failed|5|pos": 274,
    "Seagate|failed|any|filled": 390,
    "Seagate|failed|any|pos": 324,
    "Seagate|failed|rows": 408,
    "Seagate|survivor|187|filled": 112540,
    "Seagate|survivor|187|pos": 5069,
    "Seagate|survivor|188|filled": 112540,
    "Seagate|survivor|188|pos": 7192,
    "Seagate|survivor|197|filled": 112540,
    "Seagate|survivor|197|pos": 1786,
    "Seagate|survivor|198|filled": 112540,
    "Seagate|survivor|198|pos": 1786,
    "Seagate|survivor|5|filled": 112540,
    "Seagate|survivor|5|pos": 9128,
    "Seagate|survivor|any|filled": 112540,
    "Seagate|survivor|any|pos": 16799,
    "Seagate|survivor|rows": 112543,
    "Toshiba|failed|197|filled": 190,
    "Toshiba|failed|197|pos": 102,
    "Toshiba|failed|198|filled": 247,
    "Toshiba|failed|198|pos": 56,
    "Toshiba|failed|5|filled": 247,
    "Toshiba|failed|5|pos": 94,
    "Toshiba|failed|any|filled": 247,
    "Toshiba|failed|any|pos": 136,
    "Toshiba|failed|rows": 247,
    "Toshiba|survivor|197|filled": 106006,
    "Toshiba|survivor|197|pos": 1549,
    "Toshiba|survivor|198|filled": 111850,
    "Toshiba|survivor|198|pos": 778,
    "Toshiba|survivor|5|filled": 111850,
    "Toshiba|survivor|5|pos": 4116,
    "Toshiba|survivor|any|filled": 111850,
    "Toshiba|survivor|any|pos": 5456,
    "Toshiba|survivor|rows": 111850,
    "WDC|failed|188|filled": 1,
    "WDC|failed|188|pos": 0,
    "WDC|failed|197|filled": 96,
    "WDC|failed|197|pos": 66,
    "WDC|failed|198|filled": 96,
    "WDC|failed|198|pos": 9,
    "WDC|failed|5|filled": 96,
    "WDC|failed|5|pos": 51,
    "WDC|failed|any|filled": 96,
    "WDC|failed|any|pos": 77,
    "WDC|failed|rows": 96,
    "WDC|survivor|188|filled": 340,
    "WDC|survivor|188|pos": 7,
    "WDC|survivor|197|filled": 83724,
    "WDC|survivor|197|pos": 1006,
    "WDC|survivor|198|filled": 83724,
    "WDC|survivor|198|pos": 126,
    "WDC|survivor|5|filled": 83724,
    "WDC|survivor|5|pos": 2026,
    "WDC|survivor|any|filled": 83724,
    "WDC|survivor|any|pos": 2401,
    "WDC|survivor|rows": 83724
  },
  "coverage": {
    "ALL|failed|187|missing": 555,
    "ALL|failed|188|missing": 554,
    "ALL|failed|197|missing": 76,
    "ALL|failed|198|missing": 19,
    "ALL|failed|5|missing": 19,
    "ALL|failed|complete_positive": 324,
    "ALL|failed|complete_zero": 66,
    "ALL|failed|mask|00000": 19,
    "ALL|failed|mask|10001": 57,
    "ALL|failed|mask|10011": 478,
    "ALL|failed|mask|10111": 1,
    "ALL|failed|mask|11111": 390,
    "ALL|failed|no_values": 19,
    "ALL|failed|partial_positive": 366,
    "ALL|failed|partial_zero": 170,
    "ALL|survivor|187|missing": 222302,
    "ALL|survivor|188|missing": 221962,
    "ALL|survivor|197|missing": 5847,
    "ALL|survivor|198|missing": 3,
    "ALL|survivor|5|missing": 3,
    "ALL|survivor|complete_positive": 16799,
    "ALL|survivor|complete_zero": 95741,
    "ALL|survivor|mask|00000": 3,
    "ALL|survivor|mask|10001": 5844,
    "ALL|survivor|mask|10011": 216115,
    "ALL|survivor|mask|10111": 340,
    "ALL|survivor|mask|11111": 112540,
    "ALL|survivor|no_values": 3,
    "ALL|survivor|partial_positive": 10462,
    "ALL|survivor|partial_zero": 211837,
    "HGST|failed|187|missing": 194,
    "HGST|failed|188|missing": 194,
    "HGST|failed|197|missing": 1,
    "HGST|failed|198|missing": 1,
    "HGST|failed|5|missing": 1,
    "HGST|failed|mask|00000": 1,
    "HGST|failed|mask|10011": 193,
    "HGST|failed|no_values": 1,
    "HGST|failed|partial_positive": 153,
    "HGST|failed|partial_zero": 40,
    "HGST|survivor|187|missing": 26725,
    "HGST|survivor|188|missing": 26725,
    "HGST|survivor|mask|10011": 26725,
    "HGST|survivor|partial_positive": 2605,
    "HGST|survivor|partial_zero": 24120,
    "Seagate|failed|187|missing": 18,
    "Seagate|failed|188|missing": 18,
    "Seagate|failed|197|missing": 18,
    "Seagate|failed|198|missing": 18,
    "Seagate|failed|5|missing": 18,
    "Seagate|failed|complete_positive": 324,
    "Seagate|failed|complete_zero": 66,
    "Seagate|failed|mask|00000": 18,
    "Seagate|failed|mask|11111": 390,
    "Seagate|failed|no_values": 18,
    "Seagate|survivor|187|missing": 3,
    "Seagate|survivor|188|missing": 3,
    "Seagate|survivor|197|missing": 3,
    "Seagate|survivor|198|missing": 3,
    "Seagate|survivor|5|missing": 3,
    "Seagate|survivor|complete_positive": 16799,
    "Seagate|survivor|complete_zero": 95741,
    "Seagate|survivor|mask|00000": 3,
    "Seagate|survivor|mask|11111": 112540,
    "Seagate|survivor|no_values": 3,
    "Toshiba|failed|187|missing": 247,
    "Toshiba|failed|188|missing": 247,
    "Toshiba|failed|197|missing": 57,
    "Toshiba|failed|mask|10001": 57,
    "Toshiba|failed|mask|10011": 190,
    "Toshiba|failed|partial_positive": 136,
    "Toshiba|failed|partial_zero": 111,
    "Toshiba|survivor|187|missing": 111850,
    "Toshiba|survivor|188|missing": 111850,
    "Toshiba|survivor|197|missing": 5844,
    "Toshiba|survivor|mask|10001": 5844,
    "Toshiba|survivor|mask|10011": 106006,
    "Toshiba|survivor|partial_positive": 5456,
    "Toshiba|survivor|partial_zero": 106394,
    "WDC|failed|187|missing": 96,
    "WDC|failed|188|missing": 95,
    "WDC|failed|mask|10011": 95,
    "WDC|failed|mask|10111": 1,
    "WDC|failed|partial_positive": 77,
    "WDC|failed|partial_zero": 19,
    "WDC|survivor|187|missing": 83724,
    "WDC|survivor|188|missing": 83384,
    "WDC|survivor|mask|10011": 83384,
    "WDC|survivor|mask|10111": 340,
    "WDC|survivor|partial_positive": 2401,
    "WDC|survivor|partial_zero": 81323
  },
  "totals": {
    "below_3tb_rows": 365931,
    "eligible_drive_days": 30575777,
    "raw_rows": 30941708,
    "unique_failed_drives": 945,
    "unique_december31_nonfailed_drives": 334842,
    "cohort_overlap": 0
  },
  "limits": [
    "Failure-day association, not advance prediction or causal inference.",
    "No-value and partial-value records cannot establish five zero attributes.",
    "Model-prefix grouping is not a device capability or vendor-encoding validation.",
    "No parsing of packed counters, history imputation or collection-failure diagnosis.",
    "December 31 nonfailed drives are a snapshot, not all nonfailed drives exposed in Q4."
  ]
}
